| 令和8年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| – | 4月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 雨天により中止 | ||||
| 84 | 5月 | 17日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 86 | 6月 | 21日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 87 | 7月 | 19日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 88 | 8月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 89 | 9月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 90 | 10月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 91 | 11月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 92 | 12月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 93 | 1月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 94 | 2月 | 14日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 95 | 3月 | 14日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 計 | – | – | – | – | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 累計 | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFBまたはHPでお知らせします。