| 令和6年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| – | 4月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 雨天のため中止 | ||||
| 67 | 5月 | 19日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 150 名 | 30 袋 | 10 袋 | 350 kg | 時間変更 |
| 68 | 6月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 53 名 | 64 袋 | 31 袋 | 380 kg | |
| 69 | 7月 | 21日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 30 名 | 32 袋 | 28 袋 | 520 kg | |
| 70 | 8月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 29 名 | 30 袋 | 19 袋 | 250 kg | |
| – | 9月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 雨天のため中止 | ||||
| 71 | 10月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 40名 | 18袋 | 29袋 | 450kg | |
| 72 | 11月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 60袋 | 20袋 | 260kg | |
| 73 | 12月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 40名 | 30袋 | 7袋 | 90kg | |
| 74 | 1月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 40名 | 35袋 | 18袋 | 140kg | |
| 75 | 2月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 30名 | 40袋 | 10袋 | 160kg | |
| – | 3月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 雨天のため中止 | ||||
| 計 | – | – | – | – | 482名 | 339袋 | 172袋 | 2,600kg | |
| 累計 | 3,359名 | 3,832袋 | 924袋 | 30,333kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFBまたはHPでお知らせします。
| 令和5年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| 56 | 4月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 53名 | 28 袋 | 10 袋 | 200kg | |
| 57 | 5月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 50名 | 50 袋 | 10 袋 | 310kg | |
| 58 | 6月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | 51名 | 40 袋 | 25 袋 | 350kg | |
| 59 | 7月 | 16日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | 市民海岸海浜清掃に参加 | |||
| 60 | 8月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 50袋 | 20袋 | 310kg | |
| 61 | 9月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 82名 | 50袋 | 30袋 | 500kg | |
| 62 | 10月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 47名 | 55袋 | 15袋 | 200kg | |
| 63 | 11月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 50名 | 55袋 | 15袋 | 400kg | |
| 64 | 12月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 38名 | 50袋 | 20袋 | 100kg | |
| 65 | 1月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 62名 | 46袋 | 17袋 | 340kg | |
| 66 | 2月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 40袋 | 5袋 | 350kg | |
| – | 3月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | 雨天中止 |
| 計 | – | – | – | – | 573名 | 464袋 | 167袋 | 3,060kg | |
| 累計 | 2,877名 | 3,493袋 | 752袋 | 27,733kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。
| 令和4年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| 47 | 4月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 72 名 | 63 袋 | 12 袋 | 180 kg | |
| 48 | 5月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 40 名 | 60 袋 | 5 袋 | 400 kg | |
| 49 | 6月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | 86 名 | 80 袋 | 20 袋 | 460 kg | |
| 50 | 7月 | 17日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 8月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 9月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 51 | 10月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 92 名 | 88 袋 | 27 袋 | 1,010 kg | |
| 52 | 11月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70 名 | 61 袋 | 24 袋 | 200 kg | |
| 53 | 12月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | 25 名 | 8 袋 | 15 袋 | 100 kg | |
| 54 | 1月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 32 名 | 44 袋 | 4 袋 | 160 kg | |
| – | 2月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 55 | 3月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | 40 名 | 25 袋 | 10 袋 | 100 kg | |
| 計 | – | – | – | – | 457 名 | 429 袋 | 117 袋 | 2,610 kg | |
| 累計 | 2,304 名 | 3,029 袋 | 585袋 | 24,673 kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。
| 令和3年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| 40 | 4月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 71 名 | 69 袋 | 41 袋 | 190 kg | |
| - | 5月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 41 | 6月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | 142 名 | 147 袋 | 10 袋 | 440 kg | |
| - | 7月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| - | 8月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| - | 9月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 42 | 10月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 85 名 | 123 袋 | 28 袋 | 420 kg | |
| 43 | 11月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 79 名 | 102 袋 | 34 袋 | 220 kg | |
| 44 | 12月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | 87 名 | 30 袋 | 5 袋 | 130 kg | |
| 45 | 1月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 80 名 | 106 袋 | 13 袋 | 330 kg | |
| - | 2月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 46 | 3月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | 28 名 | 53 袋 | 16 袋 | 195 kg | |
| 計 | – | – | – | – | 572 名 | 630 袋 | 147 袋 | 1,925 kg | |
| 累計 | 1,847 名 | 2,600袋 | 468 袋 | 22,063 kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
5月、9月、2月の清掃活動については、新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止。
7月、8月の清掃活動については、雨天のため中止。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。
| 活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| – | 4月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 5月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 6月 | 21日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 35 | 7月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 54 名 | 98 袋 | 36 袋 | 340 kg | |
| – | 8月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 36 | 9月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | 41 名 | 49 袋 | 38 袋 | 240 kg | |
| 37 | 10月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 53 名 | 56 袋 | 37 袋 | 310 kg | |
| 38 | 11月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 40 名 | 63 袋 | 17 袋 | 150 kg | |
| – | 12月 | 20日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 1月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 39 | 2月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 41 名 | 86 袋 | 12袋 | – kg | |
| – | 3月 | 21日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 計 | – | – | – | – | 229名 | 352袋 | 140袋 | 1,290kg | |
| 累計 | 1,275名 | 1,970袋 | 321袋 | 20,138kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
4月、5月、6月、8月、12月、1月の清掃活動については、新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止。
3月の清掃活動については、雨天のため中止。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。
| 活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| 28 | 4月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 48名 | 75袋 | 20袋 | 385kg | |
| – | 5月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | ※ |
| 29 | 6月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 70名 | 250袋 | 17袋 | 800kg | |
| – | 7月 | 21日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | ※ |
| 30 | 8月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 40名 | 80袋 | 30袋 | 330kg | |
| 31 | 9月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 75名 | 93袋 | 39袋 | 370kg | |
| 32 | 10月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 66名 | 87袋 | 23袋 | 510kg | |
| – | 11月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | ※ |
| 33 | 12月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 24名 | 17袋 | 8袋 | 33kg | |
| 34 | 1月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 44名 | 90袋 | 16袋 | 400kg | ※ |
| – | 2月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | ※ |
| – | 3月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | ※ |
| 計 | – | – | – | – | 367名 | 692袋 | 153袋 | 2,828kg | |
| 累計 | 1,413名 | 2,310袋 | 334袋 | 21,676kg | |||||
※雨天のため中止。3月は新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止。
| 活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
流木等 | 合 計 | |||||||
| 17 | 4月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 33名 | 23袋 | 3袋 | 0kg | 390kg | |
| 18 | 5月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 56名 | 110袋 | 5袋 | 10kg | 1735kg | |
| 19 | 6月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 68名 | 75袋 | 17袋 | 8kg | 928kg | |
| 20 | 7月 | 15日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | – kg | ※ |
| 21 | 8月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 45名 | 40袋 | 15袋 | 120kg | 285kg | |
| 22 | 9月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 58名 | 55袋 | 10袋 | 0kg | 650kg | |
| 23 | 10月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 25名 | 70袋 | 15袋 | 20kg | 700kg | |
| 24 | 11月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 76名 | 150袋 | 5袋 | 150kg | 770kg | |
| 25 | 12月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 43名 | 50袋 | 5袋 | 10kg | 230kg | |
| 26 | 1月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | – kg | ※ |
| 27 | 2月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 51名 | 80袋 | 10袋 | 80kg | 350kg | |
| 28 | 3月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 53名 | 58袋 | 16袋 | 10kg | 306kg | |
| 計 | – | – | – | – | 508 名 | 711 袋 | 101 袋 | 408 kg | 6,344 kg | |
| 累計 | 1,046名 | 1,618 袋 | 181 袋 | 809 kg | 18,848 kg | |||||
※7月の活動は別府市海岸海浜清掃として活動のため計量せず。
※1月の活動は雨天のため中止。
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすゴミ | 燃やさないゴミ | 流木等 | 合 計 | ||||||
| 6 | 4月 | 16日 | SPAビーチ | 31名 | 81 袋 | 3 袋 | 0kg | 1,260kg | 1袋15kgで換算 |
| 7 | 5月 | 28日 | 餅ケ浜海岸(北) | 61名 | 125 袋 | 2 袋 | 5kg | 1,910kg | 1袋15kgで換算 |
| 8 | 7月 | 9日 | 餅ケ浜海岸(南) | 30名 | 16 袋 | 0 袋 | 3kg | 243kg | 1袋15kgで換算 |
| 9 | 8月 | 13日 | 餅ケ浜海岸(北) | 19名 | 45 袋 | 4 袋 | 3kg | 493kg | 1袋10kgで換算 |
| 10 | 9月 | 10日 | SPAビーチ | 42名 | 80 袋 | 10 袋 | 80kg | 1,430kg | 1袋15kgで換算 |
| 11 | 10月 | 8日 | 餅ケ浜海岸(南) | 34名 | 70 袋 | 10 袋 | 200kg | 1,400kg | 1袋15kgで換算 |
| 12 | 11月 | 12日 | 餅ケ浜海岸(北) | 25名 | 55 袋 | 5 袋 | 20kg | 620kg | 1袋10kgで換算 |
| 13 | 12月 | 10日 | SPAビーチ | 48名 | 45 袋 | 10 袋 | 3kg | 553kg | 1袋10kgで換算 |
| 14 | 1月 | 14日 | 餅ケ浜海岸(南) | 59名 | 136 袋 | 8 袋 | 50kg | 2,210kg | 1袋15kgで換算 |
| 15 | 2月 | 11日 | 餅ケ浜海岸(北) | 27名 | 42 袋 | 5 袋 | 0kg | 141kg | 1袋 3kgで換算 |
| 16 | 3月 | 11日 | SPAビーチ | 39名 | 78 袋 | 6 袋 | 15kg | 267kg | 1袋 3kgで換算 |
| 計 | ー | ー | ー | 415名 | 773 袋 | 63 袋 | 379kg | 10,527kg | ー |
| 累計 | 538名 | 907 袋 | 80 袋 | 401kg | 12,504kg | ||||
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすゴミ | 燃やさないゴミ | 流木等 | 合 計 | ||||||
| 1 | 11月 | 17日 | SPAビーチ | 33名 | 30 袋 | 14 袋 | 20kg | 680kg | 1袋15kgで換算 |
| 2 | 12月 | 11日 | 餅ケ浜海岸(北) | 22名 | 21 袋 | 1 袋 | 0kg | 55kg | 1袋2.5kgで換算 |
| 3 | 1月 | 22日 | SPAビーチ | 37名 | 60 袋 | 0 袋 | 0kg | 900kg | 1袋15kgで換算 |
| 4 | 2月 | 26日 | 餅ケ浜海岸(北) | 20名 | 6 袋 | 1 袋 | 2kg | 72kg | 1袋10kgで換算 |
| 5 | 3月 | 26日 | 餅ケ浜海岸(南) | 11名 | 17 袋 | 1 袋 | 0kg | 270kg | 1袋15kgで換算 |
| 計 | ー | ー | ー | 123名 | 134 袋 | 17 袋 | 22kg | 1,977kg | ー |