活動日程と結果
令和6年度 活動日程と結果
令和6年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
70 | 4月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
71 | 5月 | 19日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | 時間変更 |
72 | 6月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
73 | 7月 | 21日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
74 | 8月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
75 | 9月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
76 | 10月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
77 | 11月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
78 | 12月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
79 | 1月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
80 | 2月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
81 | 3月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
計 | – | – | – | – | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg |
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。