2018年
平成29年度 活動日程と結果
活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃やすゴミ | 燃やさないゴミ | 流木等 | 合 計 | ||||||
6 | 4月 | 16日 | SPAビーチ | 31名 | 81 袋 | 3 袋 | 0kg | 1,260kg | 1袋15kgで換算 |
7 | 5月 | 28日 | 餅ケ浜海岸(北) | 61名 | 125 袋 | 2 袋 | 5kg | 1,910kg | 1袋15kgで換算 |
8 | 7月 | 9日 | 餅ケ浜海岸(南) | 30名 | 16 袋 | 0 袋 | 3kg | 243kg | 1袋15kgで換算 |
9 | 8月 | 13日 | 餅ケ浜海岸(北) | 19名 | 45 袋 | 4 袋 | 3kg | 493kg | 1袋10kgで換算 |
10 | 9月 | 10日 | SPAビーチ | 42名 | 80 袋 | 10 袋 | 80kg | 1,430kg | 1袋15kgで換算 |
11 | 10月 | 8日 | 餅ケ浜海岸(南) | 34名 | 70 袋 | 10 袋 | 200kg | 1,400kg | 1袋15kgで換算 |
12 | 11月 | 12日 | 餅ケ浜海岸(北) | 25名 | 55 袋 | 5 袋 | 20kg | 620kg | 1袋10kgで換算 |
13 | 12月 | 10日 | SPAビーチ | 48名 | 45 袋 | 10 袋 | 3kg | 553kg | 1袋10kgで換算 |
14 | 1月 | 14日 | 餅ケ浜海岸(南) | 59名 | 136 袋 | 8 袋 | 50kg | 2,210kg | 1袋15kgで換算 |
15 | 2月 | 11日 | 餅ケ浜海岸(北) | 27名 | 42 袋 | 5 袋 | 0kg | 141kg | 1袋 3kgで換算 |
16 | 3月 | 11日 | SPAビーチ | 39名 | 78 袋 | 6 袋 | 15kg | 267kg | 1袋 3kgで換算 |
計 | ー | ー | ー | 415名 | 773 袋 | 63 袋 | 379kg | 10,527kg | ー |
平成28年度 活動日程と結果
活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃やすゴミ | 燃やさないゴミ | 流木等 | 合 計 | ||||||
1 | 11月 | 17日 | SPAビーチ | 33名 | 30 袋 | 14 袋 | 20kg | 680kg | 1袋15kgで換算 |
2 | 12月 | 11日 | 餅ケ浜海岸(北) | 22名 | 21 袋 | 1 袋 | 0kg | 55kg | 1袋2.5kgで換算 |
3 | 1月 | 22日 | SPAビーチ | 37名 | 60 袋 | 0 袋 | 0kg | 900kg | 1袋15kgで換算 |
4 | 2月 | 26日 | 餅ケ浜海岸(北) | 20名 | 6 袋 | 1 袋 | 2kg | 72kg | 1袋10kgで換算 |
5 | 3月 | 26日 | 餅ケ浜海岸(南) | 11名 | 17 袋 | 1 袋 | 0kg | 270kg | 1袋15kgで換算 |
計 | ー | ー | ー | 123名 | 134 袋 | 17 袋 | 22kg | 1,977kg | ー |
ホームページの公開
※ 平成30年3月 ホームページを作成しました!