| 令和4年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| 47 | 4月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 72 名 | 63 袋 | 12 袋 | 180 kg | |
| 48 | 5月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 40 名 | 60 袋 | 5 袋 | 400 kg | |
| 49 | 6月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | 86 名 | 80 袋 | 20 袋 | 460 kg | |
| 50 | 7月 | 17日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 8月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| – | 9月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 51 | 10月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 92 名 | 88 袋 | 27 袋 | 1,010 kg | |
| 52 | 11月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70 名 | 61 袋 | 24 袋 | 200 kg | |
| 53 | 12月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | 25 名 | 8 袋 | 15 袋 | 100 kg | |
| 54 | 1月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 32 名 | 44 袋 | 4 袋 | 160 kg | |
| – | 2月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | |
| 55 | 3月 | 19日 | 9:00 | SPAビーチ | 40 名 | 25 袋 | 10 袋 | 100 kg | |
| 計 | – | – | – | – | 457 名 | 429 袋 | 117 袋 | 2,610 kg | |
| 累計 | 2,304 名 | 3,029 袋 | 585袋 | 24,673 kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。