| 令和6年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
| – | 4月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 雨天のため中止 | ||||
| 67 | 5月 | 19日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 150 名 | 30 袋 | 10 袋 | 350 kg | 時間変更 |
| 68 | 6月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 53 名 | 64 袋 | 31 袋 | 380 kg | |
| 69 | 7月 | 21日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 30 名 | 32 袋 | 28 袋 | 520 kg | |
| 70 | 8月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 29 名 | 30 袋 | 19 袋 | 250 kg | |
| – | 9月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 雨天のため中止 | ||||
| 71 | 10月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 40名 | 18袋 | 29袋 | 450kg | |
| 72 | 11月 | 17日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 60袋 | 20袋 | 260kg | |
| 73 | 12月 | 15日 | 9:00 | SPAビーチ | 40名 | 30袋 | 7袋 | 90kg | |
| 74 | 1月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 40名 | 35袋 | 18袋 | 140kg | |
| 75 | 2月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 30名 | 40袋 | 10袋 | 160kg | |
| – | 3月 | 16日 | 9:00 | SPAビーチ | 雨天のため中止 | ||||
| 計 | – | – | – | – | 482名 | 339袋 | 172袋 | 2,600kg | |
| 累計 | 3,359名 | 3,832袋 | 924袋 | 30,333kg | |||||
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFBまたはHPでお知らせします。