令和5年度 活動日程と結果活動日 | 集合 時間 |
活動場所 | 参加 人数 |
回収量 | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃やす ゴミ |
燃やさない ゴミ |
合 計 | |||||||
56 | 4月 | 16日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 53名 | 28 袋 | 10 袋 | 200kg | |
57 | 5月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 50名 | 50 袋 | 10 袋 | 310kg | |
58 | 6月 | 18日 | 9:00 | SPAビーチ | 51名 | 40 袋 | 25 袋 | 350kg | |
59 | 7月 | 16日 | 8:00 | 餅ケ浜海岸(南) | – 名 | 市民海岸海浜清掃に参加 | |||
60 | 8月 | 20日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 50袋 | 20袋 | 310kg | |
61 | 9月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 82名 | 50袋 | 30袋 | 500kg | |
62 | 10月 | 15日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 47名 | 55袋 | 15袋 | 200kg | |
63 | 11月 | 19日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 50名 | 55袋 | 15袋 | 400kg | |
64 | 12月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | 38名 | 50袋 | 20袋 | 100kg | |
65 | 1月 | 21日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(南) | 62名 | 46袋 | 17袋 | 340kg | |
66 | 2月 | 18日 | 9:00 | 餅ケ浜海岸(北) | 70名 | 40袋 | 5袋 | 350kg | |
– | 3月 | 17日 | 9:00 | SPAビーチ | – 名 | – 袋 | – 袋 | – kg | 雨天中止 |
計 | – | – | – | – | 573名 | 464袋 | 167袋 | 3,060kg |
※左端の数字は延べ活動回数。
※荒天の場合は、当日8:00までにFB,HPでお知らせします。